Най-високата избирателна активност остава в община Сърница – 42,17 %, най-ниска е в Брацигово – 15,41%.
Ето избирателната активност по общини в област Пазарджик:
Батак – 29,14 % /1 484/
Белово – 25,94 % /1 833/
Брацигово – 15,41 % /1 120/
Велинград – 17,09 % /5 278/
Лесичово – 24,02 % /995/
Пазарджик – 16,10 % /16 052/
Панагюрище – 18,70 % / 3 773/
Пещера – 22,07 % /4 057/
Ракитово – 20,34 % /2 594/
Септември – 21,55 % /4 548/
Стрелча – 22,27 % /886/
Сърница – 42,17 % /1 748/










